Rio de Janeiro, 21/02/2012 | 14:04
O IBOPE divulgou o ranking do investimento publicitário de 2010. Além do investimento total por meios, você também terá acesso ao ranking das 50 maiores agências, anunciantes, categorias, setores e praças. A novidade desse ano é a inclusão do meio mobiliário urbano.
O investimento publicitário atingiu 76,2 milhões, um crescimento de 19% em relação a 2009 (64 milhões).
O Ibope Monitor divulgou em 02/02 os rankings oficiais relativos ao investimento publicitário na mídia brasileira em referentes ao período de 01/jan/2010 à 31/dez/2010
Veja abaixo como ficou os meios de comunicação:
| Meio | Jan a Dez 2010 | Jan a Dez 2009 | |||
| R$ (000) | PART% | R$ (000) | PART% | ||
| TOTAL | 76.256.415 | 100 | 64.003.768 | 100 | |
| TV | 40.213.791 | 53 | 33.524.169 | 52 | |
| JORNAL | 16.120.105 | 21 | 14.447.244 | 23 | |
| REVISTA | 6.407.192 | 8 | 5.654.658 | 9 | |
| TV ASSINATURA | 6.330.570 | 8 | 5.234.276 | 8 | |
| INTERNET | 3.160.863 | 4 | 1.815.934 | 3 | |
| RADIO | 3.056.429 | 4 | 2.839.502 | 4 | |
| CINEMA | 432.677 | 1 | 391.221 | 1 | |
| MOBILIARIO URBANO | 407.561 | 1 | - | 0 | |
| OUTDOOR | 127.226 | 0 | 96.765 | 0 | |
|
|||||
Os 15 maiores anunciantes no período:
| Anunciantes | Jan a Dez 2010 | Jan a Dez 2009 | ||
| R$ (000) | Posição | R$ (000) | Posição | |
| CASAS BAHIA | 3.095.281 | 1 | 3.059.239 | 1 |
| UNILEVER BRASIL | 1.930.001 | 2 | 1.941.632 | 2 |
| HYUNDAI CAOA | 1.324.532 | 3 | 744.504 | 5 |
| AMBEV | 1.241.776 | 4 | 914.580 | 3 |
| CAIXA (GFC) | 980.808 | 5 | 847.500 | 4 |
| BRADESCO | 926.195 | 6 | 735.412 | 7 |
| FIAT | 876.904 | 7 | 737.947 | 6 |
| RECKITT BENCKISER | 830.084 | 8 | 460.429 | 16 |
| PROCTER E GAMBLE | 734.267 | 9 | 372.654 | 24 |
| VOLKSWAGEN | 702.970 | 10 | 485.956 | 14 |
| PETROBRAS (GFC) | 663.488 | 11 | 546.736 | 11 |
| CERVEJARIA PETROPOLIS | 659.327 | 12 | 397.799 | 22 |
| GRUPO PAO DE ACUCAR | 649.518 | 13 | 421.425 | 20 |
| FORD | 627.149 | 14 | 557.021 | 10 |
| GENERAL MOTORS | 607.303 | 15 | 508.018 |
12 |
| O Ranking das 30 Agências de Publicidade: | ||||
| Janeiro a Dezembro 2010 | ||||
| Moeda: R$ (000) | ||||
| Posição | Agência | Investimento | ||
| 1 | Y R | 5.137.056 | ||
| 2 | ALMAP BBDO | 2.082.088 | ||
| 3 | JWT | 2.081.013 | ||
| 4 | WMCCANN | 1.953.063 | ||
| 5 | EURO RSCG BRASIL | 1.707.892 | ||
| 6 | BORGHIERH LOWE | 1.699.562 | ||
| 7 | AFRICA | 1.678.789 | ||
| 8 | Z MAIS | 1.656.076 | ||
| 9 | NEOGAMA | 1.590.408 | ||
| 10 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.587.461 | ||
| 11 | DM9DDB | 1.582.256 | ||
| 12 | F NAZCA S E S | 1.422.127 | ||
| 13 | GIOVANNI DRAFTFCB | 1.188.568 | ||
| 14 | FISCHER FALA | 1.182.523 | ||
| 15 | LEO BURNETT | 1.175.600 | ||
| 16 | PPR | 1.042.311 | ||
| 17 | TALENT | 982.624 | ||
| 18 | ARTPLAN | 913.648 | ||
| 19 | LODUCCA | 878.324 | ||
| 20 | PUBLICIS BRASIL | 823.168 | ||
| 21 | 141 SOHO SQUARE | 808.429 | ||
| 22 | LEW LARA TBWA | 801.343 | ||
| 23 | MULTI SOLUTION | 786.315 | ||
| 24 | DPZ | 752.441 | ||
| 25 | P A PUBLICIDADE | 645.120 | ||
| 26 | MF 5 COMUNICACAO | 569.941 | ||
| 27 | QG PROPAGANDA | 540.387 | ||
| 28 | PROPEG | 537.571 | ||
| 29 | MY PROPAGANDA | 525.868 | ||
| 30 | TATERKA |
511.384 |
||
Descritivo: Fonte: Monitor Evolution - 9 Meios: TV Aberta (37 mercados), Revista, Jornal, Rádio, Outdoor, TV por Assinatura, Cinema, Internet e Mobiliário Urbano. Banco utilizado: Dezembro/10. Dados em R$ (000). Os valores que seguem reportam o Investimento Publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências. Os valores NÃO representam a Receita.
Fonte: Para obter os dados completos acesse o site do Almanaque Ibope